T520_1 KEMET | Alldatasheet
Document overview
- Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
- PDF pages: 8
Technical content
CONDUCTIVE POLYMER CHIP CAPACITORS T520 Series - KO Cap ©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300 OUTLINE DRAWING
FEATURES
- Polymer Cathode Technology • Use Up to 80% of Rated Voltage (20% Derating)
- Low ESR for part types > 10 Volts
- High Frequency Cap Retention • Capacitance 15 to 1000μF (±20%)
- No-Ignition Failure Mode • Voltage 2V to 25V
- Use Up to 90% of Rated Voltage (10% Derating) • EIA Standard Case Sizes for part types ≤ 10 Volts • 100% Surge Current Tested
- Halogen Free Epoxy • Operating Temperature -55ºC to +105ºC
- 100% Accelerated Steady State Aging • Self Healing Mechanism
- Volumetrically Efficient • RoHS Compiant & Leadfree Terminations (see www.kemet.com for lead transition) DIMENSIONS - MILLIMETERS T520 ORDERING INFORMATION T 520 Capacitance Picofarad Code Case Size A, T, B, C, V, W, D, Y , X Tantalum Series T520 - Low ESR Polymer V 157 M 006 Capacitance Tolerance M = ± 20% Lead Material Failure Rate A - Not Applicable Voltage H - Tin/Lead (SnPb 5% Pb minimum) T - 100% Tin (Sn) Plated E015 ESR A T *See www.kemet.com for Pb Free transition information. First two digits represent significant figures. Third digit specifies number of zeros to follow. KEMET Organic 157 K 512 KO Rated Voltage Polarity (+) Indicator Picofarad Code KEMET ID PWC 512 = 12th week of 2005 COMPONENT MARKING /MT87 /MT75 /MT88 /MT67/MT65/MT84/MT72/MT79/MT68/MT69/MT32/MT40/MT45/MT41/MT32/MT69/MT78/MT68 /MT86/MT73/MT69/MT87 /MT83/MT73/MT68/MT69/MT32/MT86/MT73/MT69/MT87/MT65/MT78/MT79/MT68/MT69/MT32/MT40/MT43/MT41/MT32/MT69/MT78/MT68 /MT86/MT73/MT69/MT87 /MT84 /MT71/MT83 /MT83 /MT66 /MT66 /MT72 /MT72 /MT66/MT79/MT84/MT84/MT79/MT77/MT32/MT86/MT73/MT69/MT87 /MT69 /MT70 /MT65 /MT76 /MT84/MT101/MT114/MT109/MT105/MT110/MT97/MT116/MT105/MT111/MT110 /MT99/MT117/MT116/MT111/MT117/MT116/MT32/MT97/MT116 /MT75/MT69/MT77/MT69/MT84/MT146/MT115 /MT79/MT112/MT116/MT105/MT111/MT110/MT44 /MT101/MT105/MT116/MT104/MT101/MT114/MT32/MT101/MT110/MT100 /MT82 /MT80 Note: 006 = 6.3 volts Case Size KEMET EIA L W H F ± 0.1 S ± 0.3 X(Ref) T(Ref) A(Min) G(ref) E(ref)
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300 CONDUCTIVE POLYMER CHIP CAPACITORS T520 Series - KO Cap T520 RATINGS & PART NUMBER REFERENCE Rated Voltage (V) Rated Capaci- tance (μF) Case Code/ Case Size KEMET Part Number DC Leakage µA @ 20°C max/ 5min DF% @ 20°C 120 Hz Max ESR mΩ @ 20°C 100 kHz Max Maximum allowable ripple current (mArms) 100kHz* MSL Reflow Temp ≤ 260ºC 2 470 V/7343-19 T520V477M002A(1)E040 94 10 40 2200 3
47 A/3216-18 T520A476M2R5A(1)E090 12 8 90 1100
56 T/3528-12 T520T566M2R5A(1)E040 14 6 40 1600
56 T/3528-12 T520T566M2R5A(1)E070 14 8 70 1200
68 A/3216-18 T520A686M2R5A(1)E070 17 8 70 1300
68 A/3216-18 T520A686M2R5A(1)E080 17 8 80 1200
100 T/3528-12 T520T107M2R5A(1)E040 25 8 40 1600
100 T/3528-12 T520T107M2R5A(1)E070 25 8 70 1200
100 B/3528-20 T520B107M2R5A(1)E025 25 8 25 2300
100 B/3528-20 T520B107M2R5A(1)E035 25 8 35 1900
100 B/3528-20 T520B107M2R5A(1)E040 25 8 40 1800
100 B/3528-20 T520B107M2R5A(1)E070 25 8 70 1300
150 U/6032-15 T520U157M2R5A(1)E055 38 8 55 1600
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E015 55 8 15 2900
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E018 55 8 15 2900
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1) E021 55 8 21 2500
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E025 55 8 25 2300
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E030 55 8 30 2100
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E035 55 8 35 1900
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1) E055 55 8 55 1500
220 B/3528-20 T520B227M2R5A(1)E070 55 8 70 1300
220 U/6032-15 T520U227M2R5A(1)E055 55 8 55 1600
220 C/6032-28 T520C227M2R5A(1)E025 55 8 25 2600
220 C/6032-28 T520C227M2R5A(1)E045 55 8 45 1900
220 W/7343-15 T520W227M2R5A(1) E025 55 8 25 2200
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E007 55 10 7 5200
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E009 55 10 9 4600
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E012 55 10 12 3900
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E015 55 10 15 3500
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E025 55 10 25 2700
220 V/7343-19 T520V227M2R5A(1)E045 55 10 45 2000
220 D/7343-31 T520D227M2R5A(1)E007 55 10 7 5700
220 D/7343-31 T520D227M2R5A(1)E040 55 10 40 2400
330 B/3528-20 T520B337M2R5A(1)E045 83 8 45 1700
330 B/3528-20 T520B337M2R5A(1)E070 83 8 70 1300
330 C/6032-28 T520C337M2R5A(1)E015 83 8 15 3300
330 C/6032-28 T520C337M2R5A(1)E018 83 8 18 3000
330 C/6032-28 T520C337M2R5A(1)E025 83 8 25 2600
330 C/6032-28 T520C337M2R5A(1)E045 83 8 45 1900
330 L/6032-20 T520L337M2R5A(1)E009 83 10 9 4100
330 L/6032-20 T520L337M2R5A(1)E012 83 10 12 3500
330 L/6032-20 T520L337M2R5A(1)E025 83 10 25 2400
330 W/7343-15 T520W337M2R5A(1)E015 83 10 15 2800
330 W/7343-15 T520W337M2R5A(1)E025 83 10 25 2200
330 W/7343-15 T520W337M2R5A(1)E040 83 10 40 1700
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E006 83 10 6 5600
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E007 83 10 7 5200
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E009 83 10 9 4600
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E012 83 10 12 3900
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E015 83 10 15 3500
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E018 83 10 18 3200
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E025 83 10 25 2700
330 V/7343-19 T520V337M2R5A(1)E040 83 10 40 2200
330 D/7343-31 T520D337M2R5A(1)E006 83 10 6 6100
330 D/7343-31 T520D337M2R5A(1)E007 83 10 7 5700
470 V/7343-19 T520V477M2R5A(1)E007 118 10 7 5200
470 V/7343-19 T520V477M2R5A(1)E009 118 10 9 4600
470 V/7343-19 T520V477M2R5A(1)E012 118 10 12 3900
470 V/7343-19 T520V477M2R5A(1)E015 118 10 15 3500
470 V/7343-19 T520V477M2R5A(1)E018 118 10 18 3200
470 C/6032-28 T520C477M2R5A(1)E025 118 8 25 2600
470 C/6032-28 T520C477M2R5A(1)E045 118 8 45 1900
470 D/7343-31 T520D477M2R5A(1)E006 118 10 6 6100
470 D/7343-31 T520D477M2R5A(1)E007 118 10 7 5700
470 D/7343-31 T520D477M2R5A(1)E009 118 10 9 5000
680 D/7343-31 T520D687M2R5A(1)E010 170 10 10 4700
680 D/7343-31 T520D687M2R5A(1)E015 170 10 15 3900
680 D/7343-31 T520D687M2R5A(1)E040 170 10 40 2400
680 Y/7343-40 T520Y687M2R5A(1)E015 170 10 15 4000
680 Y/7343-40 T520Y687M2R5A(1)E025 170 10 25 3100
1000 D/7343-31 T520D108M2R5A(1)E015 250 8 15 3900
1000 D/7343-31 T520D108M2R5A(1)E030 250 10 30 2700
1000 Y/7343-40 T520Y108M2R5A(1)E010 250 10 10 4900
1000 Y/7343-40 T520Y108M2R5A(1)E015 250 10 15 4000
1000 Y/7343-40 T520Y108M2R5A(1)E025 250 10 25 3100
1000 X/7343-43 T520X108M2R5A(1)E010 250 10 10 5000
2.5 3 *100kHz to 500kHz, 45º C (1) To complete KEMET part number, insert letter designation for lead material from page 50. Higher voltage ratings and tighter tolerance product may be substituted with the same size at KEMET's option.Voltage substitutions will be marked with the higher voltage rating. Rated Voltage (V) Rated Capaci- tance (μF) Case Code/ Case Size KEMET Part Number DC Leakage µA @ 20°C max/ 5min DF% @ 20°C 120 Hz Max ESR mΩ @ 20°C 100 kHz Max Maximum allowable ripple current (mArms) 100kHz* MSL Reflow Temp ≤ 260ºC
100 B/3528-20 T520B107M003A(1)E025 30 8 25 2300
100 B/3528-20 T520B107M003A(1)E035 30 8 35 1900
100 B/3528-20 T520B107M003A(1)E040 30 8 40 1800
100 B/3528-20 T520B107M003A(1)E070 30 8 70 1300
150 B/3528-20 T520B157M003A(1)E035 45 8 35 1900
150 B/3528-20 T520B157M003A(1)E040 45 8 40 1800
150 B/3528-20 T520B157M003A(1)E070 45 8 70 1300
330 V/7343-19 T520V337M003A(1)E009 99 10 9 4600
330 V/7343-19 T520V337M003A(1)E012 99 10 12 3900
330 V/7343-19 T520V337M003A(1)E015 99 10 15 3500
330 V/7343-19 T520V337M003A(1)E025 99 10 25 2700
680 D/7343-31 T520D687M003A(1)E015 204 10 15 3900
680 D/7343-31 T520D687M003A(1)E040 204 10 40 2400
1000 X/7343-43 T520X108M003A(1)E015 300 10 15 4100
1000 X/7343-43 T520X108M003A(1)E030 300 10 30 2900
15 T/3528-12 T520T156M004A(1)E100 6 8 100 1000
33 A/3216-18 T520A336M004A(1)E070 13 8 70 1300
33 A/3216-18 T520A336M004A(1)E080 13 8 80 1200
47 A/3216-18 T520A476M004A(1)E070 19 8 70 1300
47 A/3216-18 T520A476M004A(1)E080 19 8 80 1200
47 T/3528-12 T520T476M004A(1)E070 19 8 70 1200
68 T/3528-12 T520T686M004A(1)E070 27 8 70 1200
68 B/3528-20 T520B686M004A(1)EO25 27 8 25 2300
68 B/3528-20 T520B686M004A(1)E035 27 8 35 1900
68 B/3528-20 T520B686M004A(1)E040 27 8 40 1800
68 B/3528-20 T520B686M004A(1)E070 27 8 70 1300
68 U/6032-15 T520U686M004A(1)E055 27 8 55 1600
100 A/3216-18 T520A107M004A(1) E200 40 8 200 700
100 T/3528-12 T520T107M004A(1)E070 40 8 70 1200
100 T/3528-12 T520T107M004A(1)E150 40 8 150 800
100 B/3528-20 T520B107M004A(1)E025 40 8 25 2300
100 B/3528-20 T520B107M004A(1)E035 40 8 35 1900
100 B/3528-20 T520B107M004A(1)E040 40 8 40 1800
100 B/3528-20 T520B107M004A(1)E070 40 8 70 1300
100 U/6032-15 T520U107M004A(1)E055 40 8 55 1600
150 B/3528-20 T520B157M004A(1)E015 60 8 15 2900
150 B/3528-20 T520B157M004A(1)E018 60 8 18 2700
150 B/3528-20 T520B157M004A(1)E035 60 8 35 1900
150 B/3528-20 T520B157M004A(1)E040 60 8 40 1800
150 B/3528-20 T520B157M004A(1)E070 60 8 70 1300
150 U/6032-15 T520U157M004A(1)E055 60 8 55 1600
150 C/6032-28 T520C157M004A(1)E015 60 8 15 3300
150 C/6032-28 T520C157M004A(1)E025 60 8 25 2600
150 C/6032-28 T520C157M004A(1)E045 60 8 45 1900
150 C/6032-28 T520C157M004A(1)E100 60 8 100 1300
150 V/7343-19 T520V157M004A(1)E007 60 10 7 5200
150 V/7343-19 T520V157M004A(1)E009 60 10 9 4600
150 V/7343-19 T520V157M004A(1)E012 60 10 12 3900
150 V/7343-19 T520V157M004A(1)E015 60 10 15 3500
150 V/7343-19 T520V157M004A(1)E025 60 10 25 2700
150 D/7343-31 T520D157M004A(1)E007 60 10 7 5700
220 B/3528-20 T520B227M004A(1)E035 88 8 35 1900
220 B/3528-20 T520B227M004A(1)E045 88 8 45 1700
220 B/3528-20 T520B227M004A(1)E070 88 8 70 1300
220 C/6032-28 T520C227M004A(1)E015 88 8 15 3300
220 C/6032-28 T520C227M004A(1)E018 88 8 18 3000
220 C/6032-28 T520C227M004A(1)E025 88 8 25 2600
220 C/6032-28 T520C227M004A(1)E045 88 8 45 1900
220 C/6032-28 T520C227M004A(1)E055 88 8 55 1700
220 L/6032-20 T520L227M004A(1)E012 88 8 12 3500
220 L/6032-20 T520L227M004A(1)E025 88 10 25 2400
220 W/7343-15 T520W227M004A(1)E040 88 10 40 1700
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E007 88 10 7 5200
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E009 88 10 9 4600
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E012 88 10 12 3900
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E015 88 10 15 3500
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E018 88 10 18 3200
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E025 88 10 25 2700
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E040 88 10 40 2200
220 V/7343-19 T520V227M004A(1)E045 88 10 45 2000
(1) To complete KEMET part number, insert letter designation for lead material from page 50. Higher voltage ratings and tighter tolerance product may be substituted with the same size at KEMET's option.Voltage substitutions will be marked with the higher voltage rating. *100kHz to 500kHz, 45º C
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300 CONDUCTIVE POLYMER CHIP CAPACITORS T520 Series - KO Cap T520 RATINGS & PART NUMBER REFERENCE Rated Voltage (V) Rated Capaci- tance (μF) Case Code/ Case Size KEMET Part Number DC Leakage µA @ 20°C max/ 5min DF% @ 20°C 120 Hz Max ESR mΩ @ 20°C 100 kHz Max Maximum allowable ripple current (mArms) 100kHz* MSL Reflow Temp ≤ 260ºC
220 D/7343-31 T520D227M004A(1)E006 88 10 6 6100
220 D/7343-31 T520D227M004A(1)E007 88 10 7 5700
220 D/7343-31 T520D227M004A(1)E012 88 10 12 4300
220 D/7343-31 T520D227M004A(1)E065 88 10 65 1900
330 C/6032-28 T520C337M004A(1)E025 132 8 25 2600
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E007 132 10 7 5200
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E009 132 10 9 4600
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E012 132 10 12 3900
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E018 132 10 18 3200
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E025 132 10 25 2700
330 V/7343-19 T520V337M004A(1)E040 132 10 40 2200
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E006 132 10 6 6100
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E007 132 10 7 5700
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E009 132 10 9 5000
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E012 132 10 12 4300
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E015 132 10 15 3900
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E040 132 10 40 2400
330 D/7343-31 T520D337M004A(1)E045 132 8 45 2200
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E010 188 10 10 4700
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E012 188 10 12 4300
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E015 188 10 15 3900
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E018 188 10 18 3500
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E025 188 10 25 3000
470 D/7343-31 T520D477M004A(1)E040 188 10 40 2400
680 D/7343-31 T520D687M004A(1)E012 272 10 12 4300
680 D/7343-31 T520D687M004A(1)E015 272 10 15 3900
680 D/7343-31 T520D687M004A(1)E025 272 10 25 3000
680 Y/7343-40 T520Y687M004A(1)E010 272 10 10 4900
680 Y/7343-40 T520Y687M004A(1)E015 272 10 15 4000
680 Y/7343-40 T520Y687M004A(1)E025 272 10 25 3100
680 X/7343-43 T520X687M004A(1)E010 272 10 10 5000
680 X/7343-43 T520X687M004A(1)E015 272 10 15 4100
680 X/7343-43 T520X687M004A(1)E035 272 10 35 2700
15 T/3528-12 T520T156M006A(1)E100 9.5 8 100 1000
22 A/3216-18 T520A226M006A(1)E090 14 8 90 1100
22 A/3216-18 T520A226M006A(1)E100 14 8 100 1100
33 A/3216-18 T520A336M006A(1)E070 21 8 70 1300
33 A/3216-18 T520A336M006A(1)E080 21 8 80 1200
33 A/3216-18 T520A336M006A(1)E120 21 8 120 1000
33 T/3528-12 T520T336M006A(1)E070 21 8 70 1200
33 B/3528-20 T520B336M006A(1)E025 21 8 25 2300
33 B/3528-20 T520B336M006A(1)E035 21 8 35 1900
33 B/3528-20 T520B336M006A(1)E040 21 8 40 1800
33 B/3528-20 T520B336M006A(1)E070 21 8 70 1300
33 C/6032-28 T520C336M006A(1)E100 21 8 100 1300
47 T/3528-12 T520T476M006A(1)E040 30 8 40 1600
47 T/3528-12 T520T476M006A(1)E070 30 8 70 1200
47 B/3528-20 T520B476M006A(1)E025 30 8 25 2300
47 B/3528-20 T520B476M006A(1)E035 30 8 35 1900
47 B/3528-20 T520B476M006A(1)E040 30 8 40 1800
47 B/3528-20 T520B476M006A(1)E070 30 8 70 1300
68 T/3528-12 T520T686M006A(1)E070 43 8 70 1200
68 T/3528-12 T520T686M006A(1)E150 43 8 150 800
68 B/3528-20 T520B686M006A(1)E025 43 8 25 2300
68 B/3528-20 T520B686M006A(1)E035 43 8 35 1900
68 B/3528-20 T520B686M006A(1)E040 43 8 40 1800
68 B/3528-20 T520B686M006A(1)E070 43 8 70 1300
68 U/6032-15 T520U686M006A(1)E055 43 8 55 1600
68 U/6032-15 T520U686M006A(1)E070 43 8 70 1400
68 C/6032-28 T520C686M006A(1) E100 43 8 100 1300
100 B/3528-20 T520B107M006A(1)E015 63 8 15 2900
100 B/3528-20 T520B107M006A(1)E018 63 8 18 2700
100 B/3528-20 T520B107M006A(1)E040 63 8 40 1800
100 B/3528-20 T520B107M006A(1)E045 63 8 45 1700
100 B/3528-20 T520B107M006A(1)E070 63 8 70 1300
100 U/6032-15 T520U107M006A(1)E055 63 8 55 1600
100 W/7343-15 T520W107M006A(1)E040 63 10 40 1700
100 V/7343-19 T520V107M006A(1)E007 63 10 7 5200
100 V/7343-19 T520V107M006A(1)E009 63 10 9 4600
100 V/7343-19 T520V107M006A(1)E012 63 10 12 3900
100 V/7343-19 T520V107M006A(1)E015 63 10 15 3500
100 V/7343-19 T520V107M006A(1)E045 63 10 45 2000
100 C/6032-28 T520C107M006A(1)E025 63 8 25 2600
100 C/6032-28 T520C107M006A(1)E045 63 8 45 1900
36.3 (1) To complete KEMET part number, insert letter designation for lead material from page 50. Higher voltage ratings and tighter tolerance product may be substituted with the same size at KEMET's option.Voltage substitutions will be marked with the higher voltage rating. *100kHz to 500kHz, 45º C Rated Voltage (V) Rated Capaci- tance (μF) Case Code/ Case Size KEMET Part Number DC Leakage µA @ 20°C max/ 5min DF% @ 20°C 120 Hz Max ESR mΩ @ 20°C 100 kHz Max Maximum allowable ripple current (mArms) 100kHz* MSL Reflow Temp ≤ 260ºC
120 B/3528-20 T520B127M006A(1)E035 76 8 35 1900
150 B/3528-20 T520B157M006A(1)E025 95 8 25 2300
150 B/3528-20 T520B157M006A(1)E035 95 8 35 1900
150 B/3528-20 T520B157M006A(1)E045 95 8 45 1700
150 B/3528-20 T520B157M006A(1)E070 95 8 70 1300
150 M/3528-15 T520M157M006A(1)E150 95 10 150 700
150 M/3528-15 T520M157M006A(1)E200 95 8 200 600
150 C/6032-28 T520C157M006A(1)E025 95 8 25 2600
150 C/6032-28 T520C157M006A(1)E045 95 8 45 1900
150 U/6032-15 T520U157M006A(1)E045 95 8 45 1700
150 U/6032-15 T520U157M006A(1)E055 95 8 55 1600
150 L/6032-20 T520L157M006A(1)E012 95 8 12 3500
150 L/6032-20 T520L157M006A(1)E025 95 10 25 2400
150 W/7343-15 T520W157M006A(1)E025 95 10 25 2200
150 W/7343-15 T520W157M006A(1)E040 95 10 40 1700
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E007 95 10 7 5200
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E009 95 10 9 4600
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E012 95 10 12 3900
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E015 95 10 15 3500
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E025 95 10 25 2700
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E040 95 10 40 2200
150 V/7343-19 T520V157M006A(1)E045 95 10 45 2000
150 D/7343-31 T520D157M006A(1)E006 95 10 6 6100
150 D/7343-31 T520D157M006A(1)E007 95 10 7 5700
150 D/7343-31 T520D157M006A(1)E015 95 10 15 3900
150 D/7343-31 T520D157M006A(1)E025 95 10 25 3000
150 D/7343-31 T520D157M006A(1)E055 95 10 55 2000
220 C/6032-28 T520C227M006A(1)E015 139 8 15 3300
220 C/6032-28 T520C227M006A(1)E018 139 8 18 3000
220 C/6032-28 T520C227M006A(1)E025 139 8 25 2600
220 C/6032-28 T520C227M006A(1)E045 139 8 45 1900
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E007 139 10 7 5200
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E009 139 10 9 4600
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E012 139 10 12 3900
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E015 139 10 15 3500
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E025 139 10 25 2700
220 V/7343-19 T520V227M006A(1)E040 139 10 40 2200
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E006 139 10 6 6100
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E007 139 10 7 5700
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E009 139 10 9 5000
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E015 139 10 15 3900
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E018 139 10 18 3500
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E025 139 10 25 3000
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E040 139 10 40 2400
220 D/7343-31 T520D227M006A(1)E050 139 10 50 2100
330 V/7343-19 T520V337M006A(1)E015 208 10 15 3500
330 V/7343-19 T520V337M006A(1)E018 208 10 18 3200
330 V/7343-19 T520V337M006A(1)E025 208 10 25 2700
330 V/7343-19 T520V337M006A(1)E040 208 10 40 2200
330 V/7343-19 T520V337M006A(1)E045 208 10 45 2000
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E009 208 10 9 5000
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E010 208 10 10 4700
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E015 208 10 15 3900
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E018 208 10 18 3500
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E025 208 10 25 3000
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E040 208 10 40 2400
330 D/7343-31 T520D337M006A(1)E045 208 10 45 2200
330 Y/7343-40 T520Y337M006A(1)E015 208 10 15 4000
330 Y/7343-40 T520Y337M006A(1)E025 208 10 25 3100
330 Y/7343-40 T520Y337M006A(1)E040 208 10 40 2500
470 Y/7343-40 T520Y477M006A(1)E010 296 10 10 4900
470 Y/7343-40 T520Y477M006A(1)E015 296 10 15 4000
470 Y/7343-40 T520Y477M006A(1)E018 296 10 18 3700
470 Y/7343-40 T520Y477M006A(1)E025 296 10 25 3100
470 Y/7343-40 T520Y477M006A(1)E035 296 10 35 2600
470 D/7343-31 T520D477M006A(1)E025 296 10 25 3000
470 D/7343-31 T520D477M006A(1)E030 296 10 30 2700
470 X/7343-43 T520X477M006A(1)E010 296 10 10 5000
470 X/7343-43 T520X477M006A(1)E018 296 10 18 3700
470 X/7343-43 T520X477M006A(1)E035 296 10 35 2700
470 X/7343-43 T520X477M006A(1)E040 296 10 40 2500
*100kHz to 500kHz, 45º C (1) To complete KEMET part number, insert letter designation for lead material from page 50. Higher voltage ratings and tighter tolerance product may be substituted with the same size at KEMET's option.Voltage substitutions will be marked with the higher voltage rating. 36.3
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300 CONDUCTIVE POLYMER CHIP CAPACITORS T520 Series - KO Cap T520 RATINGS & PART NUMBER REFERENCE Rated Voltage (V) Rated Capaci- tance (μF) Case Code/ Case Size KEMET Part Number DC Leakage µA @ 20°C max/ 5min DF% @ 20°C 120 Hz Max ESR mΩ @ 20°C 100 kHz Max Maximum allowable ripple current (mArms) 100kHz* MSL Reflow Temp ≤ 260ºC
33 T/3528-12 T520T336M008A(1)E070 26 8 70 1200
33 T/3528-12 T520T336M008A(1)E080 26 8 80 1100
33 B/3528-20 T520B336M008A(1)E025 26 8 25 2300
33 B/3528-20 T520B336M008A(1)E035 26 15 35 1900
33 B/3528-20 T520B336M008A(1)E040 26 8 40 1800
33 B/3528-20 T520B336M008A(1)E070 26 8 70 1300
33 U/6032-15 T520U336M008A(1)E070 26 8 70 1400
47 B/3528-20 T520B476M008A(1)E035 38 8 35 1900
47 B/3528-20 T520B476M008A(1)E070 38 8 70 1300
82 C/6032-28 T520C826M008A(1)E025 82 8 66 1600
82 C/6032-28 T520C826M008A(1)E045 82 8 66 1600
150 D/7343-31 T520D157M008A(1)E025 120 10 25 3000
150 D/7343-31 T520D157M008A(1)E040 120 10 40 2400
150 D/7343-31 T520D157M008A(1)E055 120 10 55 2000
150 V/7343-19 T520V157M008A(1)E040 120 10 40 2200
10 A/3216-18 T520A106M010A(1)E080 10 8 80 1200
15 A/3216-18 T520A156M010A(1)E080 15 8 80 1200
22 A/3216-18 T520A226M010A(1)E080 22 8 80 1200
33 T/3528-12 T520T336M010A(1)E040 33 8 40 1600
33 T/3528-12 T520T336M010A(1)E070 33 8 70 1200
33 T/3528-12 T520T336M010A(1)E080 33 8 80 1100
33 B/3528-20 T520B336M010A(1)E025 33 10 25 2300
33 B/3528-20 T520B336M010A(1)E035 33 8 35 1900
33 B/3528-20 T520B336M010A(1)E040 33 8 40 1800
33 B/3528-20 T520B336M010A(1)E070 33 8 70 1300
33 U/6032-15 T520U336M010A(1)E070 33 8 70 1400
47 B/3528-20 T520B476M010A(1)E035 47 8 35 1900
47 B/3528-20 T520B476M010A(1)E070 47 8 70 1300
47 U/6032-15 T520U476M010A(1)E055 47 8 55 1600
47 C/6032-28 T520C476M010A(1)E100 47 8 100 1300
68 U/6032-15 T520U686M010A(1)E055 68 8 55 1600
68 W/7343-15 T520W686M010A(1)E025 68 10 25 2200
68 W/7343-15 T520W686M010A(1)E040 68 10 40 1700
68 C/6032-28 T520C686M010A(1)E045 68 8 45 1900
68 V/7343-19 T520V686M010A(1)E025 68 10 25 2700
68 V/7343-19 T520V686M010A(1)E040 68 10 40 2200
68 V/7343-19 T520V686M010A(1)E045 68 10 45 2000
68 V/7343-19 T520V686M010A(1)E060 68 10 60 1800
68 V/7343-19 T520V686M010A(1)E100 68 10 100 1400
68 D/7343-31 T520D686M010A(1)E100 68 10 100 1500
100 C/6032-28 T520C107M010A(1)E025 100 8 25 2600
100 C/6032-28 T520C107M010A(1)E045 100 8 45 1900
100 L/6032-20 T520L107M010A(1)E025 100 10 25 2400
100 W/7343-15 T520W107M010A(1)E040 100 10 40 1700
100 V/7343-19 T520V107M010A(1)E018 100 10 18 3200
100 V/7343-19 T520V107M010A(1)E025 100 10 25 2700
100 V/7343-19 T520V107M010A(1)E045 100 10 45 2000
100 V/7343-19 T520V107M010A(1)E050 100 10 50 1900
100 D/7343-31 T520D107M010A(1)E018 100 10 18 3500
100 D/7343-31 T520D107M010A(1)E055 100 10 55 2000
100 D/7343-31 T520D107M010A(1)E080 100 10 80 1700
150 C/6032-28 T520C157M010A(1)E055 150 8 55 1700
150 V/7343-19 T520V157M010A(1)E018 150 10 18 3200
150 V/7343-19 T520V157M010A(1)E025 150 10 25 2700
150 V/7343-19 T520V157M010A(1)E040 150 10 40 2200
150 D/7343-31 T520D157M010A(1) E015 150 10 15 3900
150 D/7343-31 T520D157M010A(1) E018 150 10 18 3500
