13162000 LAPP | Alldatasheet
Document overview
- Manufacturer or author: Provided By alldatasheet.com(free datasheet download site)
- PDF pages: 1
Technical content
13162000 DATA SHEET
Valid from: 17.09.2018 EPIC® H-D 1.6 Machined Contacts Creator: MANA2/PDP Released: IVSE1/PDP Document: DB13162000EN Version: 01 Page 1 of 1 We reserve all rights according to DIN ISO 16016. PD 0019/05_04.18EN
Description
For inserts and modules of the EPIC® rectangular connectors Article- Number Article Version Conductor cross-section (mm²) cross-section ratio Surface Stripping length (mm) Contact
13162000 H-D 1,6 machined male 0,14 - 0,37 1 Ag 8,0
13163000 H-D 1,6 machined female 0,14 - 0,37 1 Ag 8,0
13162100 H-D 1,6 machined male 0,5 2 Ag 8,0
13163100 H-D 1,6 machined female 0,5 2 Ag 8,0
13162200 H-D 1,6 machined male 0,75 - 1 3 Ag 8,0
13163200 H-D 1,6 machined female 0,75 - 1 3 Ag 8,0
13162300 H-D 1,6 machined male 1,5 4 Ag 8,0
13163300 H-D 1,6 machined female 1,5 4 Ag 8,0
13162400 H-D 1,6 machined male 2,5 5 Ag 5,8
13163400 H-D 1,6 machined female 2,5 5 Ag 5,8
13162500 H-D 1,6 machined male 0,14 - 0,37 1 Au 8,0
13163500 H-D 1,6 machined female 0,14 - 0,37 1 Au 8,0
13162600 H-D 1,6 machined male 0,5 2 Au 8,0
13163600 H-D 1,6 machined female 0,5 2 Au 8,0
13162700 H-D 1,6 machined male 0,75 - 1 3 Au 8,0
13163700 H-D 1,6 machined female 0,75 - 1 3 Au 8,0
13162800 H-D 1,6 machined male 1,5 4 Au 8,0
13163800 H-D 1,6 machined female 1,5 4 Au 8,0
13162900 H-D 1,6 machined male 2,5 5 Au 5,8
13163900 H-D 1,6 machined female 2,5 5 Au 5,8
Photographs are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.