TSR0808-450Y RFE
Document overview
- PDF pages: 1
Technical content
Page 1
THRU-HOLE INDUCTORS TSR & TRH Series: Filters
TSR0808 Series: COMMON LINE FILTERS
| Part Number | Inductance (mH)/1V, 1KHz | DC Resistance (MW) | Rated Current (mA) | Insulation Resistance (MW)/100VDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1, L2 | L1-L2 | ||||
| TSR0808-450Y | 45±35% | 4 max | 120 max | 500 | 10 max |
| TSR0808-650Y | 65±35% | 5 max | 150 max | 500 | 10 max |
| TSR0808-820Y | 82±35% | 6 max | 180 max | 500 | 10 max |
Hi-Pot test (N1-N2): 700Vac/60Hz, 3mA, 1 minute.
SCHEMATICS
IMPEDANCE VS. FREQUENCY CURVE


TRH0703 Series: FILTER COIL
| Part Number | Rated Voltage (V) | Rated Current (mA) | Inductance (uH) | DC Resistance (mW)Max. | Insulation Voltage (Line to Case) (V DC) | Insulation Voltage (Line to Case) (MW) Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRH0703-100Y | 50 | 700 | 10.0±50% | 20 | 200 | 10 |
| TRH0703-400Y | 50 | 600 | 40.0±50% | 34 | 200 | 10 |
| TRH0703-600Y | 50 | 500 | 60.0±50% | 50 | 200 | 10 |
SCHEMATICS
IMPEDANCE VS. FREQUENCY CURVE


C4D03
RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com
REV 2001