SF61 RFE
Document overview
- PDF pages: 1
Technical content
Page 1
LEADED (THRU-HOLE): Super Fast & Schottky Rectifiers, Switching Diodes
SUPER FAST RECTIFIERS
Operating Temperature: -65°C to 125°C
| RF Part Number | Cross Reference | Max Avg. Rectified Current | Peak Inverse Voltage | Peak Fwd Surge Current @ 8.3ms Superimposed | Max Forward Voltage @ 25°C @ Rated I O | Reverse Recovery Time @ Rated PIV | Max Reverse Current @ 25°C @ Rated PIV | Package | Outline (Max in inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (A) O | PIV(V) | I (A) FSM | V (V) FM | T (ns) RR | I(mA) R | Bulk/Reel | |||
| SF61 | 6.0 A | 50 | 150 | 0.975 | 35 | 5.0 | 500/1250 | DO-201AD | |
| SF62 | 6.0 A | 100 | 150 | 0.975 | 35 | 5.0 | 500/1250 | ||
| SF63 | 6.0 A | 150 | 150 | 0.975 | 35 | 5.0 | 500/1250 | ||
| SF64 | 6.0 A | 200 | 150 | 0.975 | 35 | 5.0 | 500/1250 | ||
| SF65 | 6.0 A | 300 | 150 | 1.300 | 35 | 5.0 | 500/1250 | ||
| SF66 | 6.0 A | 400 | 150 | 1.300 | 35 | 5.0 | 500/1250 | ||
| SFA81G | 8.0 A | 50 | 125 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | TO-220A | |
| SFA82G | 8.0 A | 100 | 125 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA83G | 8.0 A | 150 | 125 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA84G | 8.0 A | 200 | 125 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA85G | 8.0 A | 300 | 125 | 1.300 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA86G | 8.0 A | 400 | 125 | 1.300 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1601G | 16.0 A | 50 | 200 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1602G | 16.0 A | 100 | 200 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1603G | 16.0 A | 150 | 200 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1604G | 16.0 A | 200 | 200 | 0.975 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1605G | 16.0 A | 300 | 200 | 1.300 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SFA1606G | 16.0 A | 400 | 200 | 1.300 | 35 | 10.0 | 50/Tube | ||
| SF1601G | 16.0 A | 50 | 125 | 0.975 | 35 | 5.0 | 50/Tube | TO-220 | |
| SF1602G | 16.0 A | 100 | 125 | 0.975 | 35 | 5.0 | 50/Tube | ||
| SF1603G | 16.0 A | 150 | 125 | 0.975 | 35 | 5.0 | 50/Tube | ||
| SF1604G | 16.0 A | 200 | 125 | 0.975 | 35 | 5.0 | 50/Tube | ||
| SF1605G | 16.0 A | 300 | 125 | 1.300 | 35 | 5.0 | 50/Tube | ||
| SF1606G | 16.0 A | 400 | 125 | 1.300 | 35 | 5.0 | 50/Tube |
SCHOTTKY RECTIFIERS
Operating Temperature: -65°C to 125°C
| RF Part No. | Cross- Reference | Max. Average Rectified Current Io(A) | Peak Inverse Voltage PIV(V) | Peak Fwd. Surge Current @ 8.3ms Superimposed IFSM(A) | Max.Forward Voltage @ Ta 25oC @Rated Io VFM(V) | Max.Reverse Current @ 25oC @Rated PIV IR(mA) | Package Bulk/Reel | Outline (Max in inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N5817 | 1N5817 | 1.0 A | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 1000/5000 | DO-41 |
| 1N5818 | 1N5818 | 1.0 A | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 1000/5000 | |
| 1N5819 | 1N5819 | 1.0 A | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 1000/5000 | |
| SR102 | SB120 | 1.0 A | 20 | 40 | 0.55 | 1 | 1000/5000 | |
| SR103 | SB130 | 1.0 A | 30 | 40 | 0.55 | 1 | 1000/5000 | |
| SR104 | SB140 | 1.0 A | 40 | 40 | 0.55 | 1 | 1000/5000 | |
| SR105 | SB150 | 1.0 A | 50 | 40 | 0.7 | 1 | 1000/5000 | |
| SR106 | SB160 | 1.0 A | 60 | 40 | 0.7 | 1 | 1000/5000 | |
| 1N5820 | 1N5820 | 3.0 A | 20 | 80 | 0.475 | 2 | 500/1250 | DO-201AD |
| 1N5821 | 1N5821 | 3.0 A | 30 | 80 | 0.50 | 2 | 500/1250 | |
| 1N5822 | 1N5822 | 3.0 A | 40 | 80 | 0.525 | 2 | 500/1250 | |
| SR302 | SB320 | 3.0 A | 20 | 80 | .55 | 1 | 500/1250 | |
| SR303 | SB330 | 3.0 A | 30 | 80 | .55 | 1 | 500/1250 | |
| SR304 | SB340 | 3.0 A | 40 | 80 | .75 | 1 | 500/1250 | |
| SR305 | SB350 | 3.0 A | 50 | 80 | .75 | 1 | 500/1250 | |
| SR306 | SB360 | 3.0 A | 60 | 80 | .75 | 1 | 500/1250 | |
| SR502 | SB520 | 5.0 A | 20 | 150 | .57 | 1 | 500/1250 | |
| SR503 | SB530 | 5.0 A | 30 | 150 | .57 | 1 | 500/1250 | |
| SR504 | SB540 | 5.0 A | 40 | 150 | .57 .70 | 1 | 500/1250 | |
| SR505 | SB550 | 5.0 A | 50 | 150 | .70 | 1 | 500/1250 | |
| SR506 | SB560 | 5.0 A | 60 | 150 | .55 | 1 | 500/1250 | |
| SRA820 | 8.0 A | 20 | 150 | .55 | 1 | 2000/- | TO-220A | |
| SRA830 | 8.0 A | 30 | 150 | .55 | 1 | 2000/- | ||
| SRA840 | 8.0 A | 40 | 150 | .70 | 1 | 2000/- | ||
| SRA850 | 8.0 A | 50 | 150 | .70 | 1 | 2000/- | ||
| SRA860 | 8.0 A | 60 | 150 | 1 | 2000/- |
SWITCHING DIODE
Operating Temperature: -65°C to 125°C
| RF Part Number | Cross Reference | Power Dissipation | Peak Inverse Voltage | Continuous Rev. Current | Forward Voltage | Capacitance C Max. | Reverse Recovery Time | Package | Outline (Max in Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(mW) d | V (V) ZM | I(nA)@V(V) R R | V(V)@I(mA) F F | (pF) | T (nS) RR | Bulk/Reel | |||
| 1N914B | 250mW | 100 | 5000@75 | 1.0@10 | 4 | 4 | 1000/10000 | ||
| 1N4148 | 500mW | 100 | 5000@75 | 1.0@10 | 4 | 4 | 1000/10000 | ||
| 1N4448 | 500mW | 100 | 5000@75 | 1.0@100 | 4 | 4 | 1000/10000 |
C3CA04
RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com
REV 2001