DATASHEET SEARCH SITE

Document overview

  • PDF pages: 1

Technical content

Page 1

High Power Resistive Products

Resistive Products Design Kits

AVX’s Resistive Products Design Kits contain a selection of High Power Chip Resistors and Terminations with standard values of 50 Ohm and 100 Ohm. Operating frequencies are from DC to 6 GHz. All designs are manufactured with Non-toxic Aluminum Nitride base substrates.

ORDER BY ITEM # BELOW

mm (inches)

Item # Series Description Part# Sizes L x W x H Power Handling Range Resistance Value Tol. Qty
KIT-RP001 RP9 Series Surface Mount Chip Terminations RP92010T0050GTTR 5.08 x 2.54 x 1.02 (0.200 x 0.100 x 0.040) 10 Watt 50 Ohm ±2% 2
RP92525T0050GTTR 6.22 x 6.22 x 1.02 (0.245 x 0.245 x 0.040) 20 Watt 50 Ohm ±2% 2
RP4 Series Surface Mount Chip Resistors RP42525R0050GTTR 6.22 x 6.22 x 1.02 (0.245 x 0.245 x 0.040) 20 Watt 50 Ohm ±2% 2
RP43737R0050GTTR 9.40 x 9.40 x 1.02 (0.370 x 0.370 x 0.040) 40 Watt 50 Ohm ±2% 2
RP42010R0100GTTR 5.08 x 2.54 x 1.02 (0.200 x 0.100 x 0.040) 10 Watt 100 Ohm ±2% 2
RP43725R0100GTTR 9.53 x 6.35 x 1.02 (0.375 x 0.250 x 0.040) 30 Watt 100 Ohm ±2% 2
KIT-RP002 RP8 Series Chip Terminations RP82010T0050JTTR 5.08 x 2.54 x 1.02 (0.200 x 0.100 x 0.040) 30 Watt 50 Ohm ±5% 2
RP83737T0050JTTR 9.40 x 9.40 x 1.02 (0.370 x 0.370 x 0.040) 150 Watt 50 Ohm ±5% 2
RP3 Series Chip Resistors RP31005R0100JTTR 2.54 x 1.27 x 6.35 (0.100 x 0.050 x 0.025) 5 Watt 100 Ohm ±5% 2
RP33737R0100JTTR 9.40 x 9.40 x 1.02 (0.370 x N0.370 x 0.040) 250 Watt 100 Ohm ±5% 2
KIT-RP003 RPA Series Flange Mount Terminations RPA0300T0050JNBK 7.62 x 5.08 x 2.59 (0.300 x 0.200 x 0.102) *Add flange dimensions per catalog 20 Watt 50 Ohm ±5% 2
RP6 Series Flange Mount Resistors RP60300R0100JNBK 7.62 x 5.08 x 2.59 (0.300 x 0.200 x 0.102) *Add flange dimensions per catalog 20 Watt 100 Ohm ±5% 2