FT003-202 RFE
Document overview
- PDF pages: 1
Technical content
Page 1
TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS FT Series: Coated Leaded Chip Type
SPECIFICATIONS
D T
- FT Series Temperature Compensation
Thermistors are suitable for quick temperature compensating or control circuits.
| D max | T max | P ±0.5 | L min | D nom |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2.5 | 30 | 0.5 |
L
\* All sizes in mm
P d
CHARACTERISTICS
| Part Number | Zero Power Resistance at 25°C (W) | B-Constant (25/85) (K) | Resistance Tolerance (±%) | Thermal Dissipation Constant (mW /°C) | Thermal Time Constant (sec) | Operating Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT003-202 | 2K | 3950 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-252 | 2.5K | 3660 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-252 | 2.5K | 3980 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-502 | 5K | 3300 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-502 | 5K | 3520 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-502 | 5K | 3970 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-682 | 6.8K | 3520 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-103 | 10K | 3435 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-103 | 10K | 3650 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-103 | 10K | 3970 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-153 | 15K | 4145 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-203 | 20K | 4200 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-233 | 23K | 4200 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-253 | 25K | 4200 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-473 | 47K | 4100 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-503 | 50K | 4100 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
| FT003-401 | 100K | 4390 | 1,2,3,5,10 | 3 | 12 | -40 ~ +120 |
PART NUMBER EXAMPLE
TC003 - 202 J - 3950 J
C6A02
RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com
REV 2004.11.15