Summary
BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS
Description
BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS
Source title
AR252 Datasheet(PDF) - Kwang Myoung I.S. CO.,LTD
IC
9 manufacturer specifications
BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS
Manufacturer Specifications
Select a manufacturer to view its specifications, local PDF, and searchable HTML text.
| Manufacturer | Series | Package | Documents | Available | Select specification |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Shunye Electro... | - | - | 3 | PDF HTML | View spec |
| DAESAN ELECTRONIC CORP. | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| Galaxy Semi-Conductor H... | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| Goodwork Semiconductor ... | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| Kwang Myoung I.S. CO.,L... | - | - | 1 | PDF HTML | Viewing |
| MIC GROUP RECTIFIERS | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| Shanghai Lunsure Electr... | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| TAITRON Components Inco... | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
| UNIOHM CORPORATION | - | - | 1 | PDF HTML | View spec |
Online Datasheet
The searchable text will appear here after PDF conversion completes.
Selected Specification
Summary
BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS
Description
BUTTON DIODES VOLTAGE RANGE 100 TO 600 VOLTSCURRENT 25AMPS
Related Parts