7805 ISC
Document overview
- PDF pages: 2
Technical content
Page 1

INCHANGE Semiconductor



| SYMBOL | PARAMETER | RATING | UNIT |
|---|---|---|---|
| V i | DC input voltage | 35 | V |
| I o | Output current | internally limited | |
| P tot | Power dissipation | internally limited | |
| T OP | Operating junction temperature | 0~150 | ℃ |
| T stg | Storage temperature | -55~150 | ℃ |


| SYMBOL | PARAMETER | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|
| Rth j-c | Thermal Resistance, Junction to Case | 3 | ℃/W |
| Rth j-a | Thermal Resistance,Junction to Ambient | 50 | ℃/W |
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
Page 2
INCHANGE Semiconductor



| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| V O | Output Voltage | V =20V; I =500mA in O | 4.8 | 5.2 | V |
| △V V | Line Regulation | 7.5V≤V ≤20V; I =0.5A in O | 50 | mV | |
| △V i | Load Regulation | 5.0mA≤I ≤1.5A;V =10V O in | 100 | mV | |
| I q | Quiescent Current | V =10V; I =1.5A in O | 6.0 | mA | |
| △ q1 | Quiescent Current Change | 5.0mA≤I ≤1.0A;V =10V O in | 0.5 | mA | |
| △ q2 | Quiescent Current Change | 7V≤V ≤25V; I =500mA in O | 1.3 | mA |

isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark